CORRIGENDUM N°2
Référence de publication : GIN170111T-10205
Marché de travaux pour « Ouvrages de drainage et voiries secondaires à Conakry dans la commune de Matoto »
Lieu dâexécution : Conakry
Objet : Correctif au cahier spécial des charges GIN170111T-10205
Le cahier spécial des charges est modifié/corrigé comme suit :
Lire :
3.9.5 Grille dâévaluation qualité technique
| N° | Critères | Maximum |
| 1 | Approche technique et méthodologie | 17 |
| 1.1 | Les principales activités / phases | 5,00 |
| Clarté: 2,5 | 2,50 | |
| Cohérence: 2,5 | 2,50 | |
| 1.2 |  Coordination entre activités / phases | 5,00 |
| Mesures pertinente | 2,50 | |
| Niveau de détail | 2,50 | |
| 1.3 | Ãtudes dâexécution : | 7,00 |
| Planification des études | 3,50 | |
| Niveau de détail | 3,50 | |
| Note totale pour la méthodologie | 17,00 | |
| 2 | Planning de l’exécution des travaux | 10 |
| 2.1 | Planning travaux. | 5,00 |
| Qualité et pertinence de la planification | 2,50 | |
| Niveau de détail | 2,50 | |
| 2.2 | Planning apport matériel et matériaux ainsi que planning mobilisation du personnel. | 5,00 |
| Qualité et pertinence de la planification | 2,50 | |
| Niveau de détail | 2,50 | |
| Note totale pour les plannings | 10,00 | |
| 3 | Organisation du personnel. | 13 |
| Directeur des travaux | 5 |
| Conducteur des travaux | 4 | |
| Chef de chantier | 4 | |
| Note totale pour l’organisation des ressources | 13,00 | |
| TOTAL CUMULE SUR 40 | 40,00 |
Seules les offres ayant un score d’au moins 75 % des 40 points (soit 30/40points) à lâévaluation technique seront retenues pour la suite du processus (voir grille dâévaluation ci-dessus).
Au lieu de :
3.9.5 Grille dâévaluation qualité technique
| N° | Critères | Maximum |
| 1 | Approche technique et méthodologie | 17 |
| 1.1 | Les principales activités / phases. (Avec prise en compte de HIMO et chantiers
écoles) |
5,00 |
| Clarté: 2,5 | 2,50 | |
| Cohérence: 2,5 | 2,50 | |
| 1.2 | Coordination entre activités / phases. (Avec prise en compte de HIMO et chantiers écoles) | 5,00 |
| Mesures pertinente | 2,50 | |
| Niveau de détail | 2,50 | |
| 1.3 | Ãtudes dâexécution : | 7,00 |
| Planification des études | 3,50 | |
| Niveau de détail | 3,50 | |
| Note totale pour la méthodologie | 17,00 | |
| 2 | Planning de l’exécution des travaux | 10 |
| 2.1 | Planning travaux. | 5,00 |
| Qualité et pertinence de la planification | 2,50 | |
| Niveau de détail | 2,50 | |
| 2.2 | Planning apport matériel et matériaux ainsi que planning mobilisation du personnel. | 5,00 |
| Qualité et pertinence de la planification | 2,50 | |
| Niveau de détail | 2,50 | |
| Note totale pour les plannings | 10,00 | |
| 3 | Organisation du personnel. | 13 |
| Directeur des travaux | 5 | |
| Conducteur des travaux | 4 |
| Chef de chantier | 4 | |
| Note totale pour l’organisation des ressources | 13,00 | |
| TOTAL CUMULE SUR 40 | 40,00 |
Seules les offres ayant un score d’au moins 75 % des 40 points (soit 30/40points) à lâévaluation technique seront retenues pour la suite du processus (voir grille dâévaluation ci-dessus).
Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges et du présent corrigendum demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du cahier spécial des charges.



















![[TERRAIN EN VENTE] Lieu : Camayenne](https://www.lesannonces.net/wp-content/uploads/2019/10/TERRAIN-218x150.jpg)
![[APPARTEMENT Ã LOUER] Lieu : Lambanyi](https://www.lesannonces.net/wp-content/uploads/2019/10/APP-218x150.jpg)
